高純石英砂
高純石英砂由精選的優(yōu)質礦床經深度提純制成,分為半導體級和太陽能級,我司產品涉及石英坩堝的保溫砂、外層砂、中層砂、內層砂、粉料、光纖砂、石英錠砂。
所屬分類:
高純度石英砂
關鍵詞:
石英砂
石英坩堝
石英錠
在線詢價
產品描述
產品特性
潔白純凈的外觀,極低的金屬雜質含量,鋁元素可控,粒度均一,優(yōu)異的透明度,卓越的抗析晶性能及高溫穩(wěn)定性
產品類別
高純石英砂由精選的優(yōu)質礦床經深度提純制成,分為半導體級和太陽能級,我司產品涉及石英坩堝的外層砂、中層砂、內層砂、粉料、光纖砂、石英錠砂
雜質含量 單位:ppm
| 產品類型 | Li | Na | K | Ca | Fe | Al | Mg | Cu | Ti |
| HV-4(坩堝外層砂) | 0.11 | 0.76 | 0.49 | 0.43 | 0.4 | 13.48 | 0.01 | 0 | 3.39 |
| HV-5(坩堝外層砂) | 0.76 | 0.51 | 0.24 | 0.36 | 0.11 | 13.5 | 0.03 | 0.02 | 2.93 |
| HV-9(坩堝中層砂) | 0.51 | 0.42 | 0.25 | 0.31 | 0.12 | 6.37 | 0.01 | 0.01 | 2.29 |
| HV-10(坩堝中層砂) | 0.47 | 0.25 | 0.12 | 0.34 | 0.11 | 6.28 | 0.01 | 0.01 | 2.03 |
| HV-20(坩堝內層砂) | 0.27 | 0.35 | 0.2 | 0.3 | 0.08 | 10.43 | 0.01 | 0.01 | 0.96 |
| HV-F(坩堝粉料) | 0.21 | 0.13 | 0.11 | 0.36 | 0.12 | 6.21 | 0.01 | 0.01 | 1.03 |
| WK-CGF2(光纖砂) | 0.4 | 0.16 | 0.08 | 0.18 | 0.08 | 10.92 | 0.01 | 0.01 | 1.1 |
| WK-9DF3(石英錠砂) | 0.5 | 0.26 | 0.12 | 0.35 | 0.16 | 5.98 | 0.01 | 0 | 2.52 |
粒徑 單位:mm
| 產品代碼 | D10 | D50 | D90 |
| HV-4/HV-5/HV-9/HV-10/HV-20 | 0.1 | 0.15 | 0.28 |
| HV-F-B | 0.09 | 0.12 | 0.14 |
| HV-F-D | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| WK-CGF2/WK-9DF3 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
上一頁
在線詢價